domingo, 18 de mayo de 2008

Ahorrando para el retiro, la diferencia de empezar a los 16 años o a los 40

Ahorrando para el retiro, la diferencia de empezar a los 16 o a los 40, asumiendo que se ahorran 20,000 pesos al año y sumando el intereses generado:

16 $20,000.00
17 $41,600.00
18 $64,928.00
19 $90,122.24
20 $117,332.02
21 $146,718.58
22 $178,456.07
23 $212,732.55
24 $249,751.16
25 $289,731.25
26 $332,909.75
27 $379,542.53
28 $429,905.93
29 $484,298.41
30 $543,042.28
31 $586,485.66
32 $633,404.51
33 $684,076.87
34 $738,803.02
35 $797,907.27
36 $861,739.85
37 $930,679.04
38 $1,005,133.36
39 $1,085,544.03
40 $1,172,387.55 $20,000.00
41 $1,266,178.55 $41,600.00
42 $1,367,472.84 $64,928.00
43 $1,476,870.67 $90,122.24
44 $1,595,020.32 $117,332.02
45 $1,722,621.94 $146,718.58
46 $1,860,431.70 $178,456.07
47 $2,009,266.24 $212,732.55
48 $2,170,007.53 $249,751.16
49 $2,343,608.14 $289,731.25
50 $2,531,096.79 $332,909.75
51 $2,733,584.53 $379,542.53
52 $2,952,271.29 $429,905.93
53 $3,188,453.00 $484,298.41
54 $3,443,529.24 $543,042.28
55 $3,719,011.58 $606,485.66
56 $4,016,532.50 $675,004.51
57 $4,337,855.10 $749,004.87
58 $4,684,883.51 $828,925.26
59 $5,059,674.19 $915,239.29
60 $5,464,448.13 $1,008,458.43
61 $5,901,603.98 $1,109,135.10
62 $6,373,732.29 $1,217,865.91
63 $6,883,630.88 $1,335,295.18
64 $7,434,321.35 $1,462,118.80
65 $8,029,067.05 $1,599,088.30
66 $8,671,392.42 $1,747,015.37

No hay comentarios: